Découvrez le classement 2014 des 20 milliardaires les plus riches du monde établi par le magazine américain Forbes et celui dressé par Bloomberg.
Le nombre de milliardaires a de nouveau augmenté selon Forbes : 1 645 dans son classement 2014, révélé ce lundi 3 mars, contre 1 426 lors de son édition précédente. Et cette année, c’est l’américain Bill Gates qui en prend la tête, avec une fortune estimée à 76 milliards de dollars. Soit 4 milliards de plus que son poursuivant le plus proche, le mexicain Carlos Slim Helu, numéro 1 l’an dernier.
Une édition également marquée par le départ de l’Allemand Karl Albrecht, et par l’arrivée du cofondateur de Google Sergey Brin (19e), qui rejoint son compère Larry Page (17e). Côté français, Liliane Bettencourt (11e) n’est plus la femme la plus riche du monde et Bernard Arnault (15e) perd 5 places.
Le Classement Forbes Des Hommes Les Plus Riches Du Monde
Les 20 hommes les plus riches du monde selon Forbes
RANG NOM FORTUNE (MILLIARDS $) ENTREPRISE PRINCIPALE SECTEUR PRINCIPAL PAYS
Source : Forbes
1 | Bill Gates 76,0 - | Microsoft High-Tech | Etats-Unis |
2 | Carlos Slim 72,0 | Grupo Carso Télécommunications | Mexique |
3 | Amancio Ortega 64,0 | Inditex Distribution | Espagne |
4 | Warren Buffett 58,2 | Berkshire Hathaway Finances | Etats-Unis |
5 | Larry Ellison 48,0 | Oracle High-Tech | Etats-Unis |
6 | Charles Koch 40,0 | Koch Industries Energie | Etats-Unis |
6 | David Koch 40,0 Koch | Industries Energie | Etats-Unis |
8 | Sheldon Adelson 38,0 | Las Vegas Sands Services | Etats-Unis |
9 | Christy Walton 36,7 | Wal-Mart Distribution | Etats-Unis |
10 | Jim Walton 34,7 | Wal-Mart Distribution | Etats-Unis |
11 | Liliane Bettencourt 34,5 | L’Oréal Cosmétiques | France |
12 | Stefan Persson 34,4 | H&M Distribution | Suède |
13 | Alice Walton 34,3 | Wal-Mart Distribution | Etats-Unis |
14 | S. Robson Walton 34,2 | Wal-Mart Distribution | Etats-Unis |
15 | Bernard Arnault 33,5 | LVMH Luxe | France |
16 | Michael Bloomberg 33,0 | Bloomberg Services | Etats-Unis |
17 | Larry Page 32,3 | Google High-Tech | Etats-Unis |
18 | Jeff Bezos 32,0 | Amazon Distribution | Etats-Unis |
19 | Sergey Brin 31,8 | Google High-Tech | Etats-Unis |
20 | Li Ka-shing 31,0 | Hutchison Whampoa Services | Hong-Kong |
Source:http://lentrepreneuriat.net/top-civclassement-2014-des-20-milliardaires-les-plus-riches-du-monde
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire